在填報志愿的時候,相信大家都會有比較感興趣的學校和專業(yè),為了能夠被理想院校以及專業(yè)順利錄取,很多小伙伴都會參考一些院校往年錄取分數(shù)線有關(guān)資料作為參考,小編對此也做了一個簡單的整理。下面就讓我們一起來簡單了解一下廣東一些不錯的二本大學的錄取分數(shù)線及位次一覽表。
廣東有哪些不錯的二本大學?
廣東不錯的二本大學有東莞理工學院、佛山科學技術(shù)學院、星海音樂學院、廣東第二師范學院、韶關(guān)學院、廣州美術(shù)學院、嘉應(yīng)學院、惠州學院、嶺南師范學院、肇慶學院、仲愷農(nóng)業(yè)工程學院、韓山師范學院、廣東金融學院等。
據(jù)了解由于廣東現(xiàn)在實行的是新高考,將本科一批、本科二批統(tǒng)一合并為了本科批次,因此也就沒有所謂的“二本”。本站將根據(jù)廣東新高考施行前以及現(xiàn)有的本科線、特殊招生控制線等有關(guān)數(shù)據(jù)為例,為大家整理了廣東二本大學錄取分數(shù)線有關(guān)資料,以供大家參考和選擇。
廣東二本大學錄取分數(shù)線一覽表
廣東二本大學物理類錄取分數(shù)線一覽表(部分)
序號 | 學校名稱 | 錄取批次 | 選科 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院202組 | 本科批 | 物理+不限 | 567 | 51101 |
2 | 東莞理工學院201組 | 本科批 | 物理+不限 | 558 | 60746 |
3 | 佛山科學技術(shù)學院208組 | 本科批 | 物理+化/生 | 555 | 64170 |
4 | 星海音樂學院203組 | 本科批 | 物理+不限 | 549 | 71601 |
5 | 廣東第二師范學院204組 | 本科批 | 物理+不限 | 549 | 71732 |
6 | 佛山科學技術(shù)學院201組 | 本科批 | 物理+不限 | 548 | 72983 |
7 | 佛山科學技術(shù)學院207組 | 本科批 | 物理+不限 | 547 | 74363 |
8 | 廣東第二師范學院207組 | 本科批 | 物理+化/生 | 545 | 76856 |
9 | 東莞理工學院202組 | 本科批 | 物理+不限 | 545 | 77220 |
10 | 東莞理工學院203組 | 本科批 | 物理+化 | 545 | 77528 |
11 | 韶關(guān)學院218組 | 本科批 | 物理+化/生 | 544 | 78751 |
12 | 廣州美術(shù)學院201組 | 本科批 | 物理+不限 | 543 | 79997 |
13 | 廣東第二師范學院202組 | 本科批 | 物理+不限 | 542 | 80290 |
14 | 廣州美術(shù)學院202組 | 本科批 | 物理+化 | 542 | 80404 |
15 | 佛山科學技術(shù)學院202組 | 本科批 | 物理+不限 | 542 | 80624 |
16 | 佛山科學技術(shù)學院206組 | 本科批 | 物理+不限 | 542 | 81183 |
17 | 嘉應(yīng)學院213組 | 本科批 | 物理+化/生 | 541 | 82165 |
18 | 佛山科學技術(shù)學院212組 | 本科批 | 物理+政 | 540 | 82964 |
19 | 惠州學院226組 | 本科批 | 物理+不限 | 540 | 83855 |
20 | 惠州學院227組 | 本科批 | 物理+不限 | 540 | 84043 |
21 | 佛山科學技術(shù)學院203組 | 本科批 | 物理+不限 | 539 | 84546 |
22 | 惠州學院220組 | 本科批 | 物理+政 | 539 | 84866 |
23 | 東莞理工學院217組(粵臺聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批 | 物理+不限 | 538 | 85832 |
24 | 東莞理工學院220組 | 本科批 | 物理+化/生 | 538 | 85930 |
25 | 佛山科學技術(shù)學院213組 | 本科批 | 物理+地 | 537 | 87277 |
26 | 佛山科學技術(shù)學院214組(粵臺聯(lián)合培養(yǎng)) | 本科批 | 物理+不限 | 537 | 88026 |
27 | 佛山科學技術(shù)學院211組 | 本科批 | 物理+化 | 535 | 90145 |
28 | 佛山科學技術(shù)學院210組 | 本科批 | 物理+化 | 535 | 90894 |
29 | 東莞理工學院204組 | 本科批 | 物理+不限 | 534 | 92199 |
30 | 惠州學院225組 | 本科批 | 物理+不限 | 533 | 92790 |
廣東二本大學歷史類錄取分數(shù)線一覽表(部分)
序號 | 學校名稱 | 錄取批次 | 選科 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院201組 | 本科批 | 歷史+不限 | 541 | 16260 |
2 | 佛山科學技術(shù)學院221組 | 本科批 | 歷史+不限 | 530 | 21219 |
3 | 廣東第二師范學院211組 | 本科批 | 歷史+政 | 530 | 21390 |
4 | 廣東第二師范學院209組 | 本科批 | 歷史+不限 | 527 | 23124 |
5 | 佛山科學技術(shù)學院222組 | 本科批 | 歷史+不限 | 527 | 23230 |
6 | 佛山科學技術(shù)學院224組 | 本科批 | 歷史+政 | 527 | 23326 |
7 | 廣東第二師范學院208組 | 本科批 | 歷史+不限 | 525 | 23965 |
8 | 惠州學院204組 | 本科批 | 歷史+不限 | 523 | 25413 |
9 | 惠州學院201組 | 本科批 | 歷史+政 | 521 | 26710 |
10 | 嶺南師范學院201組 | 本科批 | 歷史+政 | 521 | 26935 |
11 | 佛山科學技術(shù)學院220組 | 本科批 | 歷史+不限 | 520 | 27449 |
12 | 廣東第二師范學院210組 | 本科批 | 歷史+不限 | 520 | 27463 |
13 | 嶺南師范學院206組 | 本科批 | 歷史+不限 | 519 | 27851 |
14 | 惠州學院203組 | 本科批 | 歷史+不限 | 519 | 27956 |
15 | 佛山科學技術(shù)學院225組 | 本科批 | 歷史+地 | 519 | 28063 |
16 | 惠州學院206組 | 本科批 | 歷史+不限 | 518 | 28179 |
17 | 嶺南師范學院203組 | 本科批 | 歷史+地 | 518 | 28335 |
18 | 廣州美術(shù)學院204組 | 本科批 | 歷史+不限 | 518 | 28437 |
19 | 東莞理工學院206組 | 本科批 | 歷史+不限 | 518 | 28516 |
20 | 惠州學院205組 | 本科批 | 歷史+不限 | 518 | 28532 |
21 | 星海音樂學院202組 | 本科批 | 歷史+不限 | 518 | 28768 |
22 | 惠州學院208組 | 本科批 | 歷史+不限 | 517 | 29189 |
23 | 佛山科學技術(shù)學院223組 | 本科批 | 歷史+化/生 | 516 | 29650 |
24 | 嶺南師范學院202組 | 本科批 | 歷史+地/化 | 515 | 30482 |
25 | 惠州學院202組 | 本科批 | 歷史+地/化 | 515 | 30660 |
26 | 肇慶學院203組 | 本科批 | 歷史+地 | 514 | 31280 |
27 | 肇慶學院206組 | 本科批 | 歷史+政 | 513 | 31970 |
28 | 惠州學院207組 | 本科批 | 歷史+不限 | 512 | 32099 |
29 | 嶺南師范學院204組 | 本科批 | 歷史+不限 | 512 | 32260 |
30 | 韓山師范學院217組 | 本科批 | 歷史+政 | 512 | 32272 |
此外小編對廣東近兩年的高考錄取分數(shù)線也做了一個簡單的整理,具體如下:
2023年廣東高考錄取分數(shù)線如下:
歷史類:本科線433分,??凭€180分;
物理類:本科線439分,??凭€180分。
2022年廣東高考錄取分數(shù)線如下:
歷史類:特招線532分、本科線437分、??凭€180分。
物理類:特招線538分、本科線445分、??凭€180分。
注:以上資料僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準。