在填報志愿的時候,相信大家都會有比較感興趣的學(xué)校和專業(yè),為了能夠被理想院校以及專業(yè)順利錄取,很多小伙伴都會參考一些院校往年錄取分?jǐn)?shù)線有關(guān)資料作為參考,小編對此也做了一個簡單的整理。下面就讓我們一起來簡單了解一下廣西一些不錯的二本大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表。
廣西有哪些不錯的二本大學(xué)?
廣西不錯的二本大學(xué)有廣西中醫(yī)藥大學(xué)、廣西財經(jīng)學(xué)院、賀州學(xué)院、廣西科技師范學(xué)院、南寧師范大學(xué)、玉林師范學(xué)院、廣西民族大學(xué)、北部灣大學(xué)、桂林理工大學(xué)、廣西師范大學(xué)、廣西科技大學(xué)、廣西醫(yī)科大學(xué)、梧州學(xué)院、廣西藝術(shù)學(xué)院、廣西民族師范學(xué)院、河池學(xué)院、桂林醫(yī)學(xué)院、百色學(xué)院、廣西警察學(xué)院等。
廣西二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、南寧師范大學(xué)在廣西本科二批文科錄取分?jǐn)?shù)線為515分;
2、玉林師范學(xué)院在廣西本科二批文科錄取分?jǐn)?shù)線為514分;
3、廣西民族大學(xué)在廣西本科二批文科錄取分?jǐn)?shù)線為511分;
4、廣西科技大學(xué)在廣西本科二批文科錄取分?jǐn)?shù)線為492分;
5、廣西中醫(yī)藥大學(xué)在廣西本科二批文科錄取分?jǐn)?shù)線為492分;
6、廣西財經(jīng)學(xué)院在廣西本科二批文科錄取分?jǐn)?shù)線為491分;
7、北部灣大學(xué)在廣西本科二批文科錄取分?jǐn)?shù)線為501分;
8、桂林理工大學(xué)在廣西本科二批文科錄取分?jǐn)?shù)線為500分;
9、廣西師范大學(xué)在廣西本科二批文科錄取分?jǐn)?shù)線為499分;
10、賀州學(xué)院在廣西本科二批文科錄取分?jǐn)?shù)線為489分;
廣西二本大學(xué)理工類錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(部分)
序號 | 學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 選科 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 本科二批 | 理科 | 469 | 49556 |
2 | 南寧師范大學(xué) | 本科二批 | 理科 | 461 | 54356 |
3 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 本科二批 | 理科 | 457 | 56853 |
4 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 457 | 56853 |
5 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 理科 | 453 | 59405 |
6 | 廣西科技大學(xué) | 本科二批 | 理科 | 452 | 60010 |
7 | 廣西師范大學(xué) | 本科二批 | 理科 | 448 | 62674 |
8 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(民族班) | 本科二批 | 理科 | 447 | 63282 |
9 | 廣西民族大學(xué) | 本科二批 | 理科 | 443 | 65873 |
10 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 理科 | 442 | 66554 |
11 | 桂林理工大學(xué) | 本科二批 | 理科 | 440 | 67881 |
12 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科二批 | 理科 | 438 | 69236 |
13 | 廣西科技大學(xué)(中外合作) | 本科二批 | 理科 | 437 | 69910 |
14 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 435 | 71253 |
15 | 廣西財經(jīng)學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 本科二批 | 理科 | 435 | 71253 |
16 | 玉林師范學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 435 | 71253 |
17 | 桂林醫(yī)學(xué)院(民族班) | 本科二批 | 理科 | 434 | 71944 |
18 | 廣西財經(jīng)學(xué)院(民族班) | 本科二批 | 理科 | 434 | 71944 |
19 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科二批 | 理科 | 431 | 74014 |
20 | 北部灣大學(xué) | 本科二批 | 理科 | 429 | 75366 |
21 | 廣西科技大學(xué)(民族班) | 本科二批 | 理科 | 429 | 75366 |
22 | 北部灣大學(xué)(民族班) | 本科二批 | 理科 | 426 | 77412 |
23 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 423 | 79551 |
24 | 玉林師范學(xué)院(民族班) | 本科二批 | 理科 | 421 | 80970 |
25 | 玉林師范學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 本科二批 | 理科 | 420 | 81682 |
26 | 廣西民族師范學(xué)院(民族班) | 本科二批 | 理科 | 420 | 81682 |
27 | 廣西科技師范學(xué)院(民族班) | 本科二批 | 理科 | 417 | 83855 |
28 | 桂林電子科技大學(xué)(應(yīng)用型本科) | 本科二批 | 理科 | 417 | 83855 |
29 | 廣西科技師范學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 414 | 85991 |
30 | 廣西警察學(xué)院 | 本科二批 | 理科 | 414 | 85991 |
廣西二本大學(xué)文史類錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(部分)
序號 | 學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 選科 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 南寧師范大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 515 | 14822 |
2 | 玉林師范學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 514 | 15093 |
3 | 廣西民族大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 511 | 15964 |
4 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 本科二批 | 文科 | 507 | 17149 |
5 | 南寧師范大學(xué)(民族班) | 本科二批 | 文科 | 507 | 17149 |
6 | 玉林師范學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 本科二批 | 文科 | 505 | 17741 |
7 | 北部灣大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 501 | 18993 |
8 | 桂林理工大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 500 | 19345 |
9 | 廣西師范大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 499 | 19661 |
10 | 廣西財經(jīng)學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 本科二批 | 文科 | 499 | 19661 |
11 | 北部灣大學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科二批 | 文科 | 497 | 20294 |
12 | 玉林師范學(xué)院(民族班) | 本科二批 | 文科 | 496 | 20610 |
13 | 廣西財經(jīng)學(xué)院(民族班) | 本科二批 | 文科 | 495 | 20960 |
14 | 廣西科技大學(xué)(民族班) | 本科二批 | 文科 | 494 | 21289 |
15 | 北部灣大學(xué)(民族班) | 本科二批 | 文科 | 493 | 21606 |
16 | 廣西科技大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 492 | 21934 |
17 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 492 | 21934 |
18 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 491 | 22300 |
19 | 賀州學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 489 | 23013 |
20 | 廣西科技師范學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 488 | 23361 |
21 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 文科 | 486 | 24130 |
22 | 南寧師范大學(xué)(精準(zhǔn)專項) | 本科二批 | 文科 | 486 | 24130 |
23 | 廣西民族師范學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 本科二批 | 文科 | 486 | 24130 |
24 | 廣西民族師范學(xué)院(民族班) | 本科二批 | 文科 | 486 | 24130 |
25 | 廣西科技師范學(xué)院(民族班) | 本科二批 | 文科 | 481 | 25983 |
26 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科二批 | 文科 | 479 | 26774 |
27 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 本科二批 | 文科 | 479 | 26774 |
28 | 梧州學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 478 | 27195 |
29 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 文科 | 478 | 27195 |
30 | 廣西科技師范學(xué)院(精準(zhǔn)專項) | 本科二批 | 文科 | 478 | 27195 |
此外小編對廣西近兩年的高考錄取分?jǐn)?shù)線也做了一個簡單的整理,具體如下:
2023年廣西高考錄取分?jǐn)?shù)線如下:
歷史類:本科線433分,??凭€180分;
物理類:本科線439分,??凭€180分。
2022年廣西高考錄取分?jǐn)?shù)線如下:
歷史類:特招線532分、本科線437分、??凭€180分。
物理類:特招線538分、本科線445分、??凭€180分。
注:以上資料僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準(zhǔn)。